Deister-Liga 2003
Jugendklasse Gruppe I
Wettkämpfe:
1. Durchgang am 10.05.2003 in Wettbergen
2. Durchgang am 14.06.2003 in Kirchdorf
3. Durchgang am 28.06.2003 in Arnum
Tabelle nach dem 3. Durchgang
| Platz | Verein | WK | Mannschaft | Einzel | Gesamt |
| 1 | SV Freischütz Langreder | 6 | 12 : 0 | 13 : 5 | 6219 |
| 2 | USG Wettbergen | 6 | 8 : 4 | 12 : 6 | 6155 |
| 3 | SV Kirchdorf | 6 | 2 : 10 | 7 : 11 | 5959 |
| 4 | SV Arnum | 6 | 2 : 10 | 4 : 14 | 5940 |
Tabelle nach dem 2. Durchgang
| Platz | Verein | WK | Mannschaft | Einzel | Gesamt |
| 1 | SV Freischütz Langreder | 4 | 8 : 0 | 9 : 3 | 4160 |
| 2 | USG Wettbergen | 4 | 6 : 2 | 8 : 4 | 4084 |
| 3 | SV Arnum | 4 | 2 : 6 | 3 : 9 | 3965 |
| 4 | SV Kirchdorf | 4 | 0 : 8 | 4 : 8 | 3936 |
Tabelle nach dem 1. Durchgang
| Platz | Verein | WK | Mannschaft | Einzel | Gesamt |
| 1 | USG Wettbergen | 2 | 4 : 0 | 5 : 1 | 2046 |
| 2 | SV Freischütz Langreder | 2 | 4 : 0 | 4 : 2 | 2072 |
| 3 | SV Kirchdorf | 2 | 0 : 4 | 2 : 4 | 1943 |
| 4 | SV Arnum | 2 | 0 : 4 | 1 : 5 | 1963 |
ohne Gewähr
zurück