Deister-Liga 2004
Jugendklasse Gruppe I
Tabelle nach dem letzten Durchgang
| Platz | Verein | WK | Mannschaft | Einzel | Gesamt |
| 1 | USG Wettbergen | 10 : 2 | 13 : 5 | 6116 | |
| 2 | SV Langreder | 8 : 4 | 11 : 7 | 6154 | |
| 3 | Sv Kirchdorf | 4 : 8 | 8 : 10 | 5914 | |
| 4 | SG Empelde | 2 : 10 | 4 : 14 | 4866 |
Setzliste
USG Wettbergen
| Platz | Name, Vorname | Schnitt | 1. Dg. | 2. Dg. | 3. Dg. | 4. Dg. | 5. Dg. | 6. Dg. | Ges. |
| 1 | Müller, Matthias | 352,40 | 359 | 362 | 363 | 355 | 370 | 372 | 361,91 |
| 2 | Senne, Tobias | 342,83 | 356 | 353 | 337 | 348 | 327 | 312 | 339,40 |
| 3 | Bonk, Martin | 334,00 | 0 | 320 | 320 | 317 | 0 | 0 | 322,75 |
| 4 | Kapeluch, Daniela | 321,00 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 315,00 |
| 5 | Schneider, Johanna | 312,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 316,50 |
SV Kirchdorf
| Platz | Name, Vorname | Schnitt | 1. Dg. | 2. Dg. | 3. Dg. | 4. Dg. | 5. Dg. | 6. Dg. | Ges. |
| 1 | Kosta, Felix | 346,30 | 351 | 352 | 0 | 0 | 343 | 358 | 350,06 |
| 2 | Afemann, Tobias | 339,80 | 343 | 315 | 0 | 0 | 355 | 354 | 341,36 |
| 3 | Oberheide, Thomas | 303,50 | 325 | 341 | 351 | 291 | 308 | 319 | 319,79 |
| 4 | Afemann, Sandra | 304,00 | 0 | 0 | 297 | 299 | 0 | 0 | 300,00 |
| 5 | Birkholz, Ann-Kathr. | 283,00 | 0 | 0 | 291 | 321 | 0 | 0 | 298,33 |
SV Freischütz Langreder
| Platz | Name, Vorname | Schnitt | 1. Dg. | 2. Dg. | 3. Dg. | 4. Dg. | 5. Dg. | 6. Dg. | Ges. |
| 1 | Hettich, Elena | 358,83 | 353 | 359 | 352 | 363 | 358 | 358 | 357,40 |
| 2 | Müller, Patrick | 311,83 | 309 | 329 | 345 | 330 | 345 | 344 | 330,55 |
| 3 | Kruse, Ingo | 319,00 | 323 | 296 | 331 | 347 | 331 | 331 | 325,43 |
SG Empelde
| Platz | Name, Vorname | Schnitt | 1. Dg. | 2. Dg. | 3. Dg. | 4. Dg. | 5. Dg. | 6. Dg. | Ges. |
| 1 | Möller, Kirsten | 393,00 | 0 | 0 | 385 | 386 | 0 | 0 | 388,00 |
| 2 | Seybert, Stefan | 359,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 359,50 |
| 3 | Fuge, Hendrik | 324,00 | 318 | 296 | 306 | 0 | 329 | 0 | 314,60 |
| 4 | Klett, Daniel | 313,00 | 312 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308,67 |
| 5 | Wietbrok, Andreas | 312,00 | 283 | 301 | 316 | 330 | 319 | 329 | 312,86 |
ohne Gewähr
zurück