Deister-Liga 2005
Jugendklasse Gruppe I

1. Durchgang               2. Durchgang               3. Durchgang

Tabelle nach dem 2. Durchgang

Platz Verein Ringe E. - Punkte M. - Punkte
1 SV Freischütz Langreder 4203 08:04 08:00
2 USGes Wettbergen 4234 09:03 06:02
3 AmKi 3920 03:09 02:06
4 SV Kirchdorf 4083 04:08 00:08

Setzliste

USG Wettbergen

Position Name Vorname Schnitt DL/ KM 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. 6. Dg. Gesamt
1 Müller Matthias 361,914 369 362 359 360 0 0 362,383
2 Schneider Johanna 316 349 352 344 361 0 0 344,400
3 Kapeluch Daniela 321 346 319 357 356 0 0 339,800
4 Bonk Martin 322,75 0 0 0 0 0 0 322,750
5 Grzesik Martin 0 0 0 0 0 0 0 0,000

SV Kirchdorf

Position Name Vorname Schnitt DL/ KM 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. 6. Dg. Gesamt
1 Afemann Tobias 341,36 0 0 355 344 0 0 346,787
2 Kosta Felix 350,06 340 335 354 338 0 0 343,412
3 Oberheide Thomas 319,786 341 337 341 344 0 0 336,557
4 Afemann Sandra 300 329 307 0 0 0 0 312,000
5       0 0 0 0 0 0 0,000

SV Langreder

Position Name Vorname Schnitt DL/ KM 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. 6. Dg. Gesamt
1 Hettich Elena 357,404 354 366 374 365 0 0 363,281
2 Müller Patrick 330,547 347 354 347 361 0 0 347,909
3 Kruse Ingo 325,429 327 343 344 339 0 0 335,686
4     0 0 0 0 0 0 0 0,000
5     0 0 0 0 0 0 0 0,000

Arnum/Kirchdorf

Position Name Vorname Schnitt DL/ KM 1. Dg. 2. Dg. 3. Dg. 4. Dg. 5. Dg. 6. Dg. Gesamt
1 Appel Christian 360 350 344 346 354 0 0 350,800
2 Afemann Sandra 312 0 0 353 347 0 0 337,333
3 Birkholz Ann - Katrin 321 304 318 332 315 0 0 318,000
4 Graffe Dominik 300 246 311 0 0 0 0 285,667
5                    

ohne Gewähr

 zurück